ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ดาวน์โหลด : หลักสูตรการเรียนการสอน ปี 2564
ดาวน์โหลด : หลักสูตรการเรียนการสอน ปี 2563
สาขาที่เปิดสอน ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชา | สาขาวิขา | ระบบการจัดการเรียนการสอน |
พาณิชยกรรม | การบัญชี | ปกติ |
การตลาด | ปกติ | |
การจัดการสำนักงาน | ปกติ | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปกติและMEP | |
ธุรกิจค้าปลีก | ทวิภาคี | |
ศิลปกรรม | การออกแบบ | ปกติ |
คอมพิวเตอร์กราฟิก | ปกติและMEP | |
วิจิตรศิลป์ | ปกติ | |
คหกรรม | แฟชั่นและสิ่งทอ | ปกติ |
อาหารและโภชนาการ | ปกติ | |
คหกรรมเพื่อการโรงแรม | ปกติ | |
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | ปกติและMEP |
การโรงแรม | ปกติ |
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชา | สาขาวิขา | ระบบการจัดการเรียนการสอน |
บริหารธุรกิจ | การบัญชี | ปกติ |
การตลาด | ปกติ | |
การจัดการสำนักงาน | ปกติ | |
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ปกติ | |
การจัดการธุรกิจค้าปลีก | ทวิภาคี | |
ธุรกิจการบิน | EP ทวิภาคี | |
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ทวิภาคี | |
ศิลปกรรม | ดิจิทัลกราฟิก | ปกติ |
คหกรรม | เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย | ปกติ |
อาหารและโภชนาการ | ปกติและทวิภาคี | |
การจัดการดอกไม้และงานประดิษฐ์ | ปกติ | |
การจัดการคหกรรมเพื่อการโรงแรม | ทวิภาคี | |
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | ปกติ MEP และทวิภาคี |
การท่องเที่ยว | ปกติ | |
เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ปกติ |
ระดับปริญญาตรี
ประเภทวิชา | สาขาวิขา | ระบบการจัดการเรียนการสอน |
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | ทวิภาคี |
การท่องเที่ยว | ทวิภาคี | |
เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ทวิภาคี |